Optical Engineering - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
Module (ab PStO 2021)
| Modul | module number# | GroupFG | term | degree program |
|---|---|---|---|---|
| Bewertung und Synthese optischer Systeme | 200225 | 2332 | winter term only | |
| Integrierte Optik, Mikrooptik und Holographie | 200228 | 2332 | summer term only | |
| Lasertechnik für die optische Messtechnik | 200227 | 2332 | winter term only | |
| Lasertechnik und Anwendung in der Fertigung | 200233 | 2332 | winter term only | |
| Lichttechnik 1 und Technische Optik 1 | 200232 | 2332 | summer term only | |
| Technische Optik 1 und Optik-Praktikum 1 | 200230 | 2332 | summer term only | (no course reference*) |
| Technische Optik 2 und Optik-Praktikum 2 | 200229 | 2332 | winter term only | (no course reference*) |
| Wellenoptische Modellierung optischer (Mikro)systeme | 200226 | 2332 | winter term only |
Module (PStO vor 2021)
| Modul | module number# | GroupFG | degree program |
|---|---|---|---|
| Erziehungswissenschaften (Veranstaltungen an der Universität Erfurt) | 6863 | 2332 | |
| Optische Systeme | 100449 | 2332 | |
| Technische Optik 1 und Lichttechnik 1 | 100207 | 2332 | |
| Technische Optik 1 und Lichttechnik 1 | 100443 | 2332 | |
| Technische Optik und Lichttechnik 2 | 100448 | 2332 |
Fächer
| Fach | Fachnummer# | GroupFG | degree program |
|---|---|---|---|
| Bewertung und Synthese optischer Systeme | 100619 | 2332 | |
| Integrierte Optik und Mikrooptik | 879 | 2332 | |
| Praktikum Optik / Lichttechnik | 7471 | 2332 | |
| Praktikum Optronik | 877 | 2332 | |
| Technische Optik 1 | 100618 | 2332 | |
| Technische Optik 1 und Lichttechnik 1 | 876 | 2332 | |
| Technische Optik 2 | 878 | 2332 |
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

