International Financial Reporting - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 6252 - common information | |
|---|---|
| module number | 6252 |
| department | Department of Economic Sciences and Media |
| ID of group | 2521 (Accounting and Managerial Control) |
| module leader | Prof. Dr. Michael Grüning |
| language | deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | 5298 Externes Rechnungswesen |
| learning outcome | Studenten sind in der Lage, einzelne Bilanzierungsprobleme IFRS-konform zu lösen und IFRS-Jahresabschlüsse in Grundzügen zu erstellen. |
| content | Das Fach vertieft Grundlagen der Internationalen Rechnungslegung nach International Financial Reporting Standards (IFRS). Es vermittelt einen Überblick über die unterschiedliche Systematik und Genese der IFRS sowie Instrumente eines IFRS-Abschlusses. Schwerpunktmäßig werden detaillierte Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Sachanlage- und Immaterielle Vermögensgegenstände, Impairment, die Bewertung von Vorräten und Fertigungsaufträgen, das Umsatzrealisationskonzept, die Abbildung latenter Steuern und von Erfolgsunsicherheit behandelt. Daneben werden Konzepte zum Enforcement in Deutschland überblicksartig vorgestellt. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Powerpoint-Presentation, Fallstudien, Übungsskript |
| literature / references | Pellens/Füllbier/Gassen/Sellhorn: Internationale Rechnungslegung. 8. Aufl. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2011. |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | International Financial Reporting |
| examination number | 2500053 |
| credit points | 4 |
| SWS | 3 |
| on-campus program (h) | 33.75 |
| self-study (h) | 86.25 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | schriftlich |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Master Wirtschaftsingenieurwesen 2009, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2011, Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2013, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013, Master Wirtschaftsinformatik 2014, Master Medienwirtschaft 2014, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2014, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2015, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2018 ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | International Financial Reporting |
| examination number | 2500053 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | elective module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | schriftlich |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

