Innovationsökonomik - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 101348 - common information | |
|---|---|
| module number | 101348 |
| department | Department of Economic Sciences and Media |
| ID of group | 2542 (Economic Policy) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Grebel |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | BA-Abschluss, Mikroökonomie, Industrieökonomik |
| learning outcome | Die Studierenden kennen die Begriffe zur Erfassung und Beschreibung von Forschungs- und Innovationsprozessen, die theoretischen Modelle zur Idealisierung der Innovations-, Adaptions- und Diffusionsprozesse, die einzel- und gesamtwirtschaftlichen Wirkungen der verschiedenen Schutzrechte, die Instrumente der Forschungspolitik. Die Studierenden können die Abhängigkeit der materiellen Anreize von den Marktstrukturen an Hand der Theoreie darstellen, die Argumente für und gegen staatliche Fördermaßnahmen von Forschung und Entwicklung darstellen und einordnen, sich mit der Praxis der staatlichen Forschungspolitik in Deutschland und der EU wissenschaftlich auseinander setzen. |
| content | Darstellung der theoretischen Analyse von Innovationsprozessen, der Modelle zu den Anreizen zu Verfahrens- und Prozesssinnovationen in Abhängigkeit von den Marktstrukturen, der Adoptions-, Diffusions- und Imitationsprozesse, der Pfadabhängigkeiten, von üblichen Schutzrechten und deren Wirkungen, der Argumente für und gegen staatliche Maßnahmen zur Förderung von Forschung und Entwicklung, der Instrumente der Forschungspolitik sowie der Praxis in Deutschland und der Europäischen Union. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Interetzugang, a technical divice (e.G. Laptop), and a communication software (webex) |
| literature / references | Mansfield, E./Mansfield, E. (Hrsg.) (1993), The Economics of Technical Change, Aldershot 1993. Freeman, C. (Hrsg.) (1990), The Economics of Innovation, Aldershot. Freeman C. (1997), The economics of industrial innovation, 3. Aufl., London. Klodth, H. (1995), Grundlagen der Forschungs- und Technologiepolitik, München. Welsch, J. (2005), Innovationspolitik, Wiesbaden 2005. Rogers E. M. (2003), Diffusion on innovation, 5. Aufl., New York. |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Innovationsökonomik |
| examination number | 2500409 |
| credit points | 4 |
| SWS | 3 |
| on-campus program (h) | 33.75 |
| self-study (h) | 86.25 |
| obligation | obligatory module |
| exam | alternative pass-fail certificate |
| details of the certificate | Zwischenprüfung (25% der Endnote) Abschlussprüfung über das gesamte Kursprogramm (75% der Endnote) |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=300 |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2013, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2014, Master Medienwirtschaft 2015, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2015, Master Medienwirtschaft 2018, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2018 ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Innovationsökonomik |
| examination number | 2500193 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | elective module |
| exam | alternative examination performance |
| details of the certificate | Zwischenprüfung (25% der Endnote) Abschlussprüfung über das gesamte Kursprogramm (75% der Endnote) |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=300 |
| signup details for alternative examinations | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| maximum number of participants | |

