System Design for Medical Measurements - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 200114 - common information | |
|---|---|
| module number | 200114 |
| department | Department of Computer Science and Automation |
| ID of group | 2222 (Biosignal Processing) |
| module leader | Dr. Marko Helbig |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Grundlegende Kenntnisse in Elektronik, Schaltungstechnik und elektrischer Messtechnik. Die Module Messelektronik für BMT 1 und 2 aus dem Bachelor-Studium BMT sind vorteilhaft, aber nicht Voraussetzung zur Teilnahme. |
| learning outcome | Fachkompetenz: Die Studierenden kennen Aufbau, Funktion und Einsatzfelder der wesentlichen Komponenten von medizinischen Messdatenerfassungssystemen, beginnend von den Sensoren und dem analogen Frontend bis hin zur digitalen Verarbeitung der erfassten Messwerte. Die Studierenden erkennen die speziellen Probleme und Herausforderungen beim Entwurf komplexer elektronischer Schaltungen im Bereich der Medizintechnik und verstehen nun auch deutlich kompliziertere und facettenreichere Probleme bei der Schaltungstechnik. Sie kennen Prinzipien und Hardwarestrukturen paralleler Messdatenerfassung und haben die grundlegende Vorgehensweise bei der Anwendung eines FPGA's in der Biomedizintechnik erlernt. Methodenkompetenz: Die Studierenden sind u.a. durch die Übungen und das Praktikumin der Lage, die erworbene Methodenkompetenz in eigenen Systementwürfen umzusetzen und in praktischen Problemstellungen anzuwenden. Darüber hinaus sind sie befähigt, auf Basis der erworbenen Grundlagen auch fortgeschrittene Messmethoden und Hardwarekonzepte zu entwerfen und konzeptionell weiter zu entwickeln. Sie sind grundlegend in der Lage, einen FPGA mittels VHDL zu programmieren und diesen zur Lösung einfacher Problemstellungen einzusetzen. Sozialkompetenz: Die Studierenden können die verschiedenen Herangehensweisen beim Konzeptentwurf nachvollziehen und sind in der Lage, diese im Verlauf der Veranstaltung für ihr eigenes Handeln mit zu berücksichtigen, um so neue und kreative Lösungsansätze zu erschließen. Somit sind sie auch in der Lage, an sie gerichtete Fragen zu Hardwaredetails zu beantworten und können am wissenschaftlichen Diskurs bei der Weiterentwicklung von medizinischer Technik aktiv teilnehmen. Dabei sind sie in der Lage, hardware-relevante Sachverhalte zum Systementwurf in der Biomedizinischen Technik klar und korrekt zu kommunizieren, neben ihrem eigenen Standpunkt aber auch weitere Meinungen und Ansätze zum konzeptionellen Systementwurf anzuerkennen und zu akzeptieren. Im Praktikum werden gezielt folgende Kompetenzen erworben: Die Studierenden sind in der Lage, praktische Problemstellungen in der Gruppe zu lösen und verschiedene Lösungsansätze zu diskutieren, um gemeinsam die beste Lösung für eine gegebene Aufgabenstellung zu identifizieren und umzusetzen. |
| content | Im Rahmen der Vorlesung werden vertieftes Wissen und methodische Ansätze zum Entwurf von Systemen zur medizinischen Messdatenerfassung vermittelt. Der Fokus liegt dabei auf dem konzeptionellen Teil bei der Lösung von Hardwareproblemstellungen. - Analoges Frontend und Sensorik (Analoge Signalkonditionierung, Operationsverstärker als integrierter Schaltkreis, Designprozess analoges Frontend, Sensor, Signalpegelanpassung bei Single Supply, Multikanalsignalerfassung) - Highspeed Messdatenübertragung - Energiemanagement (Bauelemente für die Spannungsversorgung) - Autonome Energiegewinnung am biologischen Objekt - Analog-Digital-Wandlung (Abtastung, Quantisierung, Wandlungsprinzipien, Parameter, Einsatzkriterien) - Digitale Verarbeitung der Messdaten: Mikroprozessoren und Mikrocontroller (Architekturen, Speicher, Interruptkonzept, Timer, I/O, Programmierung), Bussysteme und Schnittstellen - Grundkonzepte paralleler Messdatenverarbeitung: DSP, FPGA (Aufbau, Funktionsweise, Grundlagen der Programmierung mit VHDL), GPU Im Rahmen des Seminars werden konkrete Beispiele benutzt, um ein praxisbezogenes Verständnis zu entwickeln. - EKG-Monitor (Elektrische Signalcharakteristika, Störeinflüsse, Endstörmaßnahmen, Philosophie der Auflösung, Analog Digital Wandler) - Pulsoximeter (Aufbau, Auswahl der Lichtquelle, LED Treiber zur Leuchtmittelansteuerung, Aufbau und physikalisches Funktionsprinzip Photosensor, Photosensorschaltung) - VHDL-Programmierübungen mit FPGA-Entwicklungsboard Praktikumsversuche: - Embedded EKG: EKG-Datenerfassung und Analyse mittels FPGA - Biotelemetrie: Aufbereitung von Messdaten für die Telemetrie |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Folien, Tafel, Skript, Demonstrationen, FPGA Development Board |
| literature / references |
|
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | System Design for Medical Measurements |
| examination number | 220475 |
| credit points | 5 |
| SWS | 3.5 (2 V, 1 Ü, 0.5 P) |
| on-campus program (h) | 39.375 |
| self-study (h) | 110.625 |
| obligation | obligatory module |
| exam | examination performance with multiple performances |
| details of the certificate | Das Modul Systementwurf für medizinische Messdatenerfassung mit der Prüfungsnummer 220475 schließt mit folgenden Leistungen ab:
Zur Durchführung von Laborversuchen ist in jedem Semester eine aktenkundige Belehrung notwendig. 2 Versuche "Embedded EKG" und "Biotelemetrie"; Die Noten ergeben sich jeweils aus Gespräch, Durchführung und Protokoll. |
| link to Moodle course | https://moodle.tu-ilmenau.de/enrol/index.php?id=3675 |
| teacher | Dr.-Ing. Marko Helbig |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Ingenieurinformatik 2014, Master Biomedizinische Technik 2021 | |
|---|---|
| module name | System Design for Medical Measurements |
| examination number | 220475 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 116 |
| obligation | elective module |
| exam | examination performance with multiple performances |
| details of the certificate | Das Modul Systementwurf für medizinische Messdatenerfassung mit der Prüfungsnummer 220475 schließt mit folgenden Leistungen ab:
Zur Durchführung von Laborversuchen ist in jedem Semester eine aktenkundige Belehrung notwendig. 2 Versuche "Embedded EKG" und "Biotelemetrie"; Die Noten ergeben sich jeweils aus Gespräch, Durchführung und Protokoll. |
| link to Moodle course | https://moodle.tu-ilmenau.de/enrol/index.php?id=3675 |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

