Metallic and Non-metallic Materials - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 200290 - common information | |
|---|---|
| module number | 200290 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2352 (Metallic and Composite Materials) |
| module leader | Dr. Günther Lange |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | keine |
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage, die Grundlagen zu verstehen und die Eigenschaften der metallischen und nichtmetallischen Werkstoffe (Kunststoffe, Glas und Keramik, Eisen und Stahl, Aluminiuim) zu beschreiben. Die Studieren sind weiterhin in der Lage, ingenieurwissenschaftlich relevante Anwendungen auf Basis der behandelten Werkstoffe grundlegend analysieren und vergleichen zu können. Die Studierenden kömmen mit dem vermittelten Wissen durch Vorlesung und Praktika für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und erarbeiten. Nach den durchgeführten Praktika wurden die Studieren am praktischen Beispiel die mechanischen Eigenschaften verschiedener Werkstoffe vertraut gemacht. Dadurch können Sie das Verhalten der Werkstoffe besser verstehen. |
| content |
Anwendungsbeispiele im Maschinenbau |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | https://intranet.tu-ilmenau.de/site/vpsl-pand/SitePages/Handreichungen_Arbeitshilfen.aspx Schriftliche Abschlussarbeit (Klausur) gemäß § 11 (3) PStO-AB
https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=3004 Power Point, Tafel. Vorlesungsbegleitende Unterlagen werden zum Download bereitgestellt. |
| literature / references |
|
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Metallic and Non-metallic Materials |
| examination number | 230507 |
| credit points | 5 |
| SWS | 6 (5 V, 0 Ü, 1 P) |
| on-campus program (h) | 67.5 |
| self-study (h) | 82.5 |
| obligation | obligatory module |
| exam | examination performance with multiple performances |
| details of the certificate | Das Modul Metallische und nichtmetallische Werkstoffe mit der Prüfungsnummer 230507 schließt mit folgenden Leistungen ab:
Praktika gemäß Testatkarte in der Vorlesungszeit |
| link to Moodle course | |
| teacher | Dr. Lange, Prof. Rädlein, Wiss. Mitarbeiter |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Bachelor Mechatronik 2021, Diplom Maschinenbau 2021, Bachelor Fahrzeugtechnik 2021, Bachelor Maschinenbau 2021, Bachelor Zwei-Fach-Bachelor für berufliche Bildung 2024 | |
|---|---|
| module name | Metallic and Non-metallic Materials |
| examination number | 230507 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 67 |
| self-study (h) | 83 |
| obligation | obligatory module |
| exam | examination performance with multiple performances |
| details of the certificate | Das Modul Metallische und nichtmetallische Werkstoffe mit der Prüfungsnummer 230507 schließt mit folgenden Leistungen ab:
Praktika gemäß Testatkarte in der Vorlesungszeit |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

