Bachelor's Thesis and Colloquium - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 201351 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 201351 |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften |
| Fachgebietsnummer | 24 (Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften) |
| Modulverantwortliche(r) | Manja Krümmer |
| Sprache | Englisch |
| Turnus | ganzjährig |
| Vorkenntnisse | |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Through the written thesis, students are equipped to strategically plan a research project, to implement and evaluate it. The specialized knowledge and methodological skills acquired during the Data Science studies can be applied, and the results of the thesis can be documented in writing and critically discussed. The students havev deepened their written communication skills. |
| Inhalt | Independent work on a subject-specific topic under supervision and documentation of the project: |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | no specification possible |
| Literatur | Respective academic literature specified by mentor |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Bachelor's Thesis and Colloquium |
| Prüfungsnummer | 99000 |
| Leistungspunkte | 15 |
| SWS | 0 |
| Präsenzstudium (h) | 0 |
| Selbststudium (h) | 450 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen |
| Details zum Abschluss | partial performance 1 (examination number 99001): partial performance 2 (examination number 99002): |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | Professors of Institute of Mathematics and Department of Computer Science and Automation |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Bachelor Data Science 2025 | |
|---|---|
| Modulname | Bachelor's Thesis and Colloquium |
| Prüfungsnummer | 99000 |
| Leistungspunkte | 15 |
| Präsenzstudium (h) | 0 |
| Selbststudium (h) | 450 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen |
| Details zum Abschluss | partial performance 1 (examination number 99001): partial performance 2 (examination number 99002): |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

