Bachelor Data Science (2025) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 6 Semestern und wird mit 180 Leistungspunkten abgeschlossen.
| 1. FS | 2. FS | 3. FS | 4. FS | 5. FS | 6. FS | Abschluss | LP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | ||
| Pflichtbereich | 125 | |||||||||||||||||||
| Lineare Algebra 1 | 5 | 3 | 0 | sPL 120 min | 10 | |||||||||||||||
| Mathematik für Informatiker 1 | 4 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Programmierung und Algorithmen | 3 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Ringvorlesung Data Science | 1 | 2 | 0 | SL | 5 | |||||||||||||||
| Algorithmen und Datenstrukturen 1 | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Angewandte Stochastik | 2 | 2 | 0 | aPL | 5 | |||||||||||||||
| Lineare Algebra 2 | 5 | 3 | 0 | mPL 30 min | 10 | |||||||||||||||
| Mathematik der Data Science | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Advanced Mathematics of Data Science | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Datenbanksysteme | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Graphen & Algorithmen | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Machine Learning | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Probability Theory and Mathematical Statistics | 2 | 2 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Softwareentwicklung | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | PL | 10 | ||||||||||||
| Datenmanagement und -analyse | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Numerik | 3 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Optimierung | 4 | 2 | 0 | mPL 30 min | 10 | |||||||||||||||
| Deep Learning | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Ethics for Data Science | 0 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Bachelor Seminar Data Science | 150 h | SL | 5 | |||||||||||||||||
| Wahlbereich Data Science | 10 | |||||||||||||||||||
| Multivariate Statistik 1 | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Zeitreihenanalyse | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Computergrafik | 2 | 2 | 0 | aPL | 5 | |||||||||||||||
| Modelreduction | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Data-Driven Optimization for Machine Learning Applications | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Wahlbereich Informatik | 10 | |||||||||||||||||||
| Datenbank-Implementierungstechniken | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Distributed Systems | 3 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Programmierparadigmen | 3 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Logik und Logikprogrammierung | 3 | 2 | 0 | sPL 150 min | 5 | |||||||||||||||
| Softwareentwicklung 2 | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Wahlbereich Mathematik | 10 | |||||||||||||||||||
| Large Networks & Random Graphs | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Spieltheorie | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Globale Optimierung | 4 | 2 | 0 | mPL 30 min | 10 | |||||||||||||||
| Stochastische Prozesse | 4 | 2 | 0 | mPL 30 min | 10 | |||||||||||||||
| Vektoroptimierung | 4 | 2 | 0 | mPL 30 min | 10 | |||||||||||||||
| Numerik 2 | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Ergänzung (Kurs o. Modul aus dem Lehrangebot der Universität) | 5 | |||||||||||||||||||
| Softskills | 5 | |||||||||||||||||||
| Fachsprache Englisch für Data Science | 0 | 3 | 0 | SL | 3 | |||||||||||||||
| Spracherwerb (aus englischsprachigem Lehrangebot des Zentralinstituts für für Bildung) | 2 | |||||||||||||||||||
| Abschlussarbeit | 15 | |||||||||||||||||||
| Bachelor's Thesis and Colloquium | 450 h | PL | 15 | |||||||||||||||||
Legende
| FS | Fachsemester |
|---|---|
| V | Vorlesung |
| Ü | Übung |
| P | Praktikum |
| LP | Leistungspunkte |
| Art der Abschlussleistung | |
| PL | Prüfungsleistung |
| SL | Studienleistung (Benotung lt. Studienplan) |
| BA | Bachelorarbeit |
| MA | Masterarbeit |
| DA | Diplomarbeit |
| Form der Abschlussleistung | |
| a | alternativ semesterbegleitend |
| e | elektronisch |
| k | Kolloquium |
| m | mündlich |
| p | Praktika mit Testatkarte |
| s | schriftlich |
| MC | Multiple Choice |

