Seminar zur angewandten Mathematik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 5732 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 5732 |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften |
| Fachgebietsnummer | 2417 (Kombinatorik/ Graphentheorie) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Michael Stiebitz |
| Sprache | Deutsch und Englisch |
| Turnus | ganzjährig |
| Vorkenntnisse | Bachelor Mathematik und 2 Semester Studium in der Studienrichtung Angewandte Mathematik |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz Erarbeiten unbekannten, in der Regel fremdsprachlichen Wissens und Vertiefen bekannten Wissens mit Hilfe des bisher Erlernten sowie Vermittlung dieses neuen Wissens an andere, denen dieser Stoff unbekannt ist. Führen von sinnvollen, weiterbringenden Fachdiskussionen auf bekanntem Fachgebiet zu gehörten neuen Fachinformationen |
| Inhalt | Zu speziellen in der Regel komplexeren Themen der angewandten Mathematik aus Artikeln, bearbeiteten Forschungsthemen werden Vorträge vergeben, die selbständig zu bearbeiten und in einem Seminarvortrag vorzustellen sind. |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Beamer, Folien, Tafel, Skripte |
| Literatur | Fachzeitschriften und Lehrbücher zur angewandten Mathematik, Forschungsberichte; die Spezifizierung erfolgt bei der Vergabe der Themen |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Seminar zur angewandten Mathematik |
| Prüfungsnummer | 2400172 |
| Leistungspunkte | 3 |
| SWS | 2 |
| Präsenzstudium (h) | 22.5 |
| Selbststudium (h) | 67.5 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | alternative Studienleistung |
| Details zum Abschluss | werden bei Bedarf festgelet |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM) | |
|---|---|
| Modulname | Seminar zur angewandten Mathematik |
| Prüfungsnummer | 2400172 |
| Leistungspunkte | 2 |
| Präsenzstudium (h) | 22 |
| Selbststudium (h) | 38 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | alternative Studienleistung |
| Details zum Abschluss | werden bei Bedarf festgelet |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| max. Teilnehmerzahl | |

