Kombinatorik/ Graphentheorie - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Turnus | Studiengang |
|---|---|---|---|---|
| Algebraische Kombinatorik | 200437 | 2417 | Sommersemester | |
| Die probabilistische Methode | 200438 | 2417 | Sommersemester | (keine Zuordnung*) |
| Diskrete Analysis | 200436 | 2417 | Sommersemester | (keine Zuordnung*) |
| Large Networks & Random Graphs | 200439 | 2417 | Sommersemester | |
| Spezielle Themen der Diskreten Mathematik | 200458 | 2417 | Wintersemester | (keine Zuordnung*) |
| The Probabilistic Method | 201315 | 2417 | Sommersemester |
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Fortgeschrittene Mathematik für Informatiker | 8210 | 2417 | |
| Informatik | 5733 | 2417 | |
| Mathematik | 8367 | 2417 | |
| Mathematik für Informatiker 1 | 100546 | 2417 | |
| Mathematik für Informatiker 2 | 100547 | 2417 | |
| Praktische Informatik | 1774 | 2417 |
Fächer
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

