Multimedia-Projekt - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 100436 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 100436 |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
| Fachgebietsnummer | 2182 (Audiovisuelle Technik) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Alexander Gerd Raake |
| Sprache | Deutsch, auf Nachfrage Englisch |
| Turnus | Sommersemester |
| Vorkenntnisse | mathematische, physikalische und elektrotechnische Grundlagenfächer, medientechnische Grundlagenfächer (Grundlagen der Medientechnik, Grundlagen der Videotechnik, Grundlagen der Elektroakustik, Videoproduktionstechnik) |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Im Rahmen des Multimedia-Projektes sollen erworbenes Grundlagenkenntnisse in einem konkreten medientechnischen Projekt umgesetzt werden. Die Studierenden erwerben dadurch u.a. Problemlösungskompetenz. Im Rahmen dieser Gruppenarbeit erwerben sie auch erste soziale Kompetenzen, die sie zur Teamarbeit befähigen. Durch das Verfassen des Projektberichtes lernen die Studierenden, ihre Arbeitsergebnisse in Form einer wissenschaftlichen Arbeit zu dokumentieren. |
| Inhalt | Lösung eines komplexen medientechnischen Problems auf der Basis des bisher erworbenen Wissens in Form einer Gruppenarbeit - Anwendung des bisher Gelernten |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | entfällt |
| Literatur | themenspezifisch |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Multimedia-Projekt |
| Prüfungsnummer | 2100434 |
| Leistungspunkte | 2 |
| SWS | 2 |
| Präsenzstudium (h) | 22.5 |
| Selbststudium (h) | 37.5 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | Studienleistung |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Bachelor Medientechnologie 2013 | |
|---|---|
| Modulname | Multimedia-Projekt |
| Prüfungsnummer | 2100434 |
| Leistungspunkte | 2 |
| Präsenzstudium (h) | 22 |
| Selbststudium (h) | 38 |
| Verpflichtung | Wahlmodul |
| Abschluss | Studienleistung |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

