Praktikum Optronik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 877 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 877 |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau |
| Fachgebietsnummer | 2332 (Technische Optik) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Stefan Sinzinger |
| Sprache | Deutsch/Englisch |
| Turnus | Sommersemester |
| Vorkenntnisse | Gute Physik Grundkenntnisse, praktisches Geschick |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden haben praktische Erfahrungen im Umgang mit optischen, feinwerktechnischen und optoelektronischen Bauelementen und Systemkomponenten. Sie sind in der Lage diese Systemkomponenten entsprechenden experimentell zu charakterisieren, in komplexen Versuchsaufbauten einzusetzen und die Versuchsergebnisse auszuwerten und zu bewerten. Sie sind mit dem Umgang und der Verarbeitung von elektronischen und optischen Signalen vertraut.Die Studierenden verfügen über Sozialkompetenz, die insbesondere durch intensive Förderung von Diskussion und Teamarbeit an den Praktikumsversuchen vertieft wird. |
| Inhalt | Messung an optischen Abbildungssystemen, MTF- Messung, optische Geometrie-, Winkel- und Längenmessung, Streulichtmesstechnik; Interferenz, Holographie, Polarisation; optische Sensoren |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Versuchsaufbauten, Experimente |
| Literatur | Praktikumsanleitungen und Vertiefungsliteratur |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Praktikum Optronik |
| Prüfungsnummer | 2300086 |
| Leistungspunkte | 2 |
| SWS | 2 |
| Präsenzstudium (h) | 22.5 |
| Selbststudium (h) | 37.5 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | alternative Studienleistung |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
|
Spezifik
im Studiengang
Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 ACHTUNG: wird nicht mehr angeboten! |
|
|---|---|
| Modulname | Praktikum Optronik |
| Prüfungsnummer | 2300086 |
| Leistungspunkte | 2 |
| Präsenzstudium (h) | 22 |
| Selbststudium (h) | 38 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | alternative Studienleistung |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

