Technische Optik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Turnus | Studiengang |
|---|---|---|---|---|
| Bewertung und Synthese optischer Systeme | 200225 | 2332 | Wintersemester | |
| Integrierte Optik, Mikrooptik und Holographie | 200228 | 2332 | Sommersemester | |
| Lasertechnik für die optische Messtechnik | 200227 | 2332 | Wintersemester | |
| Lasertechnik und Anwendung in der Fertigung | 200233 | 2332 | Wintersemester | |
| Lichttechnik 1 und Technische Optik 1 | 200232 | 2332 | Sommersemester | |
| Technische Optik 1 und Optik-Praktikum 1 | 200230 | 2332 | Sommersemester | (keine Zuordnung*) |
| Technische Optik 2 und Optik-Praktikum 2 | 200229 | 2332 | Wintersemester | (keine Zuordnung*) |
| Wellenoptische Modellierung optischer (Mikro)systeme | 200226 | 2332 | Wintersemester |
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Erziehungswissenschaften (Veranstaltungen an der Universität Erfurt) | 6863 | 2332 | |
| Optische Systeme | 100449 | 2332 | |
| Technische Optik 1 und Lichttechnik 1 | 100207 | 2332 | |
| Technische Optik 1 und Lichttechnik 1 | 100443 | 2332 | |
| Technische Optik und Lichttechnik 2 | 100448 | 2332 |
Fächer
| Fach | Fachnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Bewertung und Synthese optischer Systeme | 100619 | 2332 | |
| Integrierte Optik und Mikrooptik | 879 | 2332 | |
| Praktikum Optik / Lichttechnik | 7471 | 2332 | |
| Praktikum Optronik | 877 | 2332 | |
| Technische Optik 1 | 100618 | 2332 | |
| Technische Optik 1 und Lichttechnik 1 | 876 | 2332 | |
| Technische Optik 2 | 878 | 2332 |
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

