Medienwissenschaft - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Turnus | Studiengang |
|---|---|---|---|---|
| Innovative Communicator Research | 200827 | 2552 | Sommersemester | (keine Zuordnung*) |
| Innovative Communicator Research | 201207 | 2552 | Sommersemester | |
| Intercultural Communication | 200802 | 2552 | Wintersemester | |
| IP - Communicator Research | 200190 | 2552 | Sommersemester | |
| Journalism and strategic communication | 200826 | 2552 | ganzjährig | (keine Zuordnung*) |
| Journalism and Strategic Communication | 201208 | 2552 | Wintersemester | |
| Kommunikatorforschung | 200170 | 2552 | Sommersemester |
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Foreign News and Social Media | 101646 | 2552 | |
| International communicator research | 101703 | 2552 | |
| Journalism and Social Media | 101626 | 2552 | |
| Kommunikatorforschung | 101225 | 2552 | |
| Managing Strategic Crisis Communication | 101396 | 2552 | |
| Organizational Communication and Social Media | 101647 | 2552 | |
| Public Diplomacy and International PR | 101261 | 2552 | |
| Terrorism as Communication | 101243 | 2552 | |
| Theory and practice of journalism | 101784 | 2552 |
Fächer
| Fach | Fachnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Kommunikatorforschung | 100085 | 2552 | |
| Strategic and organizational communication | 101705 | 2552 |
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

