Medienprojekt - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 200937 - allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Modulnummer | 200937 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2559 (Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt Computational Communication Science) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Emese Domahidi | |
| Sprache | Deutsch/Englisch | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Vorkenntnisse | Kommunikationswissenschaftliche Grundkenntnisse und Verständnis für wissenschaftliche Arbeitstechniken | |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden können innerhalb eines vorgegebenen Zeitpunkts selbständig ein forschungsnahes oder praxisrelevantes Problem mit Methoden der Medien- und Kommunikationswissenschaft bearbeiten. Studierende können den Gegenstand bzw. Thema des Medienprojektes beschreiben, Relevanz, Zielstellungen (praxisnahes Medienprojekt) bzw. Forschungsfragen (forschungsnahes Medienprojekt) herausarbeiten sowie die verwendeten Theoriemodelle Entwicklungs- und Forschungsstand, Methodik und einschlägige Fachliteratur beschreiben. Studierende können selbständig ein praxisnahes oder forschungsnahes Medienprojekt planen, bearbeiten und erstellen sowie dieses in einem Projektbericht dokumentieren. | |
| Inhalt | Das Medienprojekt ist ein eigenständiger Auftrag der Studierenden unter der Betreuung von IfMK-Mitarbeitern. Das Medienprojekt kann als praxisorientiertes oder forschungsorientiertes Medienprojekt realisiert werden. Themen werden von den Fachbereichen angeboten; Eigene Vorschläge der Studierenden sind nach Absprache mit den Lehrenden willkommen. a) Ein praxisorientiertes Medienprojekt umfasst die Konzeption und/oder Produktion eines Medienprodukts, z.B. einer Website, einer Broschüre, einer Fotoserie o.ä. Einzureichen sind das Medienprodukt und ein Projektbericht, der die Entwicklung des Projekts dokumentiert und die Konzeption bzw. den Produktionsprozess nach dem Prinzip wissenschaftlicher Methoden begründet.
| |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Tools zur Unterstützung projektbezogener Teamarbeit, Workshops, Vorträge, Werkzeuge für Krativitätstechniken, Medientechnisches Equipment. Es werden benötigt: Kamera für Videoübertragung (720p/HD), Mikrofon, Internetverbindung (geeignet ist für HD-Audio und -Video-Übertragung: 4 MBit/s), Endgerät, welches die technischen Voraussetzung der benötigten Software erfüllt. | |
| Literatur | Themenspezifische Literatur und Unterlagen | |
| Lehrevaluation | ||
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Medienprojekt |
| Prüfungsnummer | 2500610 |
| Leistungspunkte | 10 |
| SWS | 0 |
| Anzahl Semester | 2 Liste der SWS-Verteilungen |
| Präsenzstudium (h) | 0 |
| Selbststudium (h) | 300 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | alternative Prüfungsleistung, 1 Jahr |
| Details zum Abschluss | Konzeption, Realisierung und Dokumentation eines Medienprojektes |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | siehe Beschreibungen des wählbaren Angebots |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Bachelor Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft 2021 | |
|---|---|
| Modulname | Medienprojekt |
| Prüfungsnummer | 2500610 |
| Leistungspunkte | 10 |
| Präsenzstudium (h) | 0 |
| Selbststudium (h) | 300 |
| Verpflichtung | Wahlmodul |
| Abschluss | alternative Prüfungsleistung, 1 Jahr |
| Details zum Abschluss | Konzeption, Realisierung und Dokumentation eines Medienprojektes |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| max. Teilnehmerzahl | |

