Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt Computational Communication Science - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Applied Social Network Analysis for Communication Research | 101937 | 2559 | |
| Computational Communication Research | 101881 | 2559 | |
| Current challenges in computational communication science | 101883 | 2559 | |
| Introduction to computational communication science | 101938 | 2559 |
Fächer
| Fach | Fachnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Current challenges in computational communication science | 101885 | 2559 | |
| Introduction to computational communication science | 101938 | 2559 | |
| Scientific Work and Empirical Research | 9188 | 2559 |
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

