Bachelor Seminar Data Science - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 201353 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 201353 |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften |
| Fachgebietsnummer | 24 (Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften) |
| Modulverantwortliche(r) | Manja Krümmer |
| Sprache | Englisch |
| Turnus | ganzjährig |
| Vorkenntnisse | |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | As part of a current problem with a defined task, students are able to familiarize themselves with a complex issue by studying the relevant literature. They can acquaint themselves with current scientific findings, analyze and evaluate them. They are able to summarize and contextualize insights from the literature and present them in a seminar report. They can present the information they have worked on in a presentation and reflect on it in a discussion. |
| Inhalt | The Data Science seminar teaches students how to work with scientific literature in the field of data science and effectively present their findings. Additionally, students will acquire the following skills: |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Written documentation and lecture with digital presentation |
| Literatur | Topic-specific literature will be provided by the supervisor, and additional sources should be independently researched by the student. |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Bachelor Seminar Data Science |
| Prüfungsnummer | 2400949 |
| Leistungspunkte | 5 |
| SWS | 0 |
| Präsenzstudium (h) | 0 |
| Selbststudium (h) | 150 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | alternative Studienleistung |
| Details zum Abschluss | The alternative coursework consists of |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | Lecturers from the computer science disciplines of Faculty Computer Science and Automotion and from the Institute of Mathematics |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Bachelor Data Science 2025 | |
|---|---|
| Modulname | Bachelor Seminar Data Science |
| Prüfungsnummer | 2400949 |
| Leistungspunkte | 5 |
| Präsenzstudium (h) | 0 |
| Selbststudium (h) | 150 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | alternative Studienleistung |
| Details zum Abschluss | The alternative coursework consists of |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

