Grundlagen der Elektronik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Grundlagen der Elektronik im Studiengang Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Grundlagen der Elektronik | |
| Modulnummer | 100285 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2142 (Nanotechnologie) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Heiko Jacobs | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Allgemeine Elektrotechnik 1 | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sind in der Lage die elektronischen Eigenschaften von Metallen, Halbleitern und Isolatoren zu verstehen und diese Kenntnisse beim Design von Halbleiterbauelementen einzusetzen. Die Studenten besitzen die Fachkompetenz, um die Funktion passiver und aktiver Bauelemente sowie von Schaltungen zu verstehen und mathematisch zu beschreiben. Die Studierenden sind fähig, die wichtigsten in der Nachrichten- und Informationstechnik angewendeten Messverfahren und Messgerätekonzepte in ihren Grundzügen zu verstehen, ihre Leistungsparameter zu beurteilen und können Messaufgaben lösen. Ihre Kompetenz beinhaltet die Methoden zur Analyse von informationstechnischen Signalen und Systemen im Zeit- und Frequenzbereich sowie die Untersuchung des Einflusses von linearen und nichtlinearen Störungen. Verantwortlich: Dr. G. Ecke | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Praktikum Elektronik | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Grundlagen der Elektronik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Modulinformationen zum Modul Grundlagen der Elektronik im Studiengang Bachelor Biomedizinische Technik 2014 , Bachelor Medientechnologie 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Grundlagen der Elektronik | |
| Modulnummer | 100285 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2142 (Nanotechnologie) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Heiko Jacobs | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Allgemeine Elektrotechnik 1 | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Prüfungsleistung schriftlich 120 min mit 80% Wichtung Benotete Praktikumsleisung mit 20% Wichtung | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Lehrveranstaltung „Grundlagen der Elektronik“ beschäftigt sich mit den Bauelementen als Bausteine der Analog- und Digitalelektronik. Zum Verständnis der Bauelementefunktion sind grundlegende Kenntnisse der elektronischen Vorgänge in Festkörpern (Metallen, Isolatoren und Halbleitern) unerlässlich. Darauf aufbauend werden passive Bauelemente mit den wichtigsten Eigenschaften, Parametern und Konstruktionsprinzipien einschließlich einfacher Zusammenschaltungen gelehrt. Wichtigstes Anliegen der Lehrveranstaltung ist jedoch das Verständnis der Halbleiterbauelemente und deren Anwendung. Nach der Einführung ihres Funktionsprinzips werden die Kennlinien, der Aufbau, die wichtigsten Parameter, die Grundschaltungen und das Gleichstrom- und Kleinsignalverhalten, Ersatzschaltbilder, das Schaltverhalten und die Temperaturabhängigkeit von Halbleiterdioden, Bipolartransistoren und Feldeffekttransistoren behandelt. Darauf aufbauend wird der Operationsverstärker als einfache Zusammenschaltung aktiver und passiver Bauelemente eingeführt. Im Abschluss der Lehrveranstaltung wird grundlegendes Wissen zur Technologie integrierter Schaltungen auf Si-Basis vermittelt. Im Rahmen des Praktikums werden die theoretischen Kenntnisse durch experimentelle Untersuchung der Bauelemente angewendet und gezielt vertieft. Dabei werden im Rahmen dieser Grundlagenausbildung einfache Messmethoden vermittelt. | |

