Nanotechnologie - Modultafeln der TU Ilmenau
Die Modultafeln
sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen.
Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen
Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie
diesen rechtlichen Hinweis.
Angaben zum Raum und Zeitpunkt von geplanten Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem
e-Veranstaltungskalender. Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die nicht im e-Veranstaltungskalender abgebildet sind, werden "nach Vereinbarung" geplant. Eine Auflistung der betroffenen Veranstaltungen finden Sie hier: Lehrveranstaltungen,
Prüfungen.
Module (ab PO 2020)
Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
---|---|---|---|
Elektronik | 200668 | 2142 | (keine Zuordnung*) |
Grundlagen der Elektronik | 200542 | 2142 | (keine Zuordnung*) |
Laboratory for Materials & Micro/Nanofabrication | 200543 | 2142 | (keine Zuordnung*) |
Mikro- und Halbleitertechnologie 1 | 200544 | 2142 | (keine Zuordnung*) |
Mikro- und Halbleitertechnologie 2 | 200545 | 2142 | (keine Zuordnung*) |
Mikro- und Nanoanalytik | 200546 | 2142 | (keine Zuordnung*) |
Mikro- und Nanotechnologien für die Optoelektronik | 200646 | 2142 | (keine Zuordnung*) |
Nanotechnology | 200547 | 2142 | (keine Zuordnung*) |
Optoelektronik | 200548 | 2142 | (keine Zuordnung*) |
Praktikum Mikrofabrikation | 200643 | 2142 | (keine Zuordnung*) |
Vakuumtechnik | 200549 | 2142 | (keine Zuordnung*) |
Module (PO vor 2020)
Fächer
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.
Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.