Marketing 1 und 2 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Marketing 1 und 2 im Studiengang Bachelor Medienwirtschaft 2015 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Marketing 1 und 2 | |
| Modulnummer | 100592 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2523 (allg. BWL, insb. Marketing) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Anja Geigenmüller | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | keine Voraussetzung | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 20 Minuten | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse zu Gegenstand, Zielen, Strategien und Instrumenten des Marketings sowie zu Besonderheiten des Marketings in internationalen Märkten. Sie werden befähigt, markt-, kunden- und wettbewerbsbezogene Problemstellungen zu erkennen, konkrete Aufgabenstellungen abzuleiten und ihre Kenntnisse zur Lösung dieser Aufgabenstellungen und insbesondere zu einer adäquaten Gestaltung des Marketingmix anzuwenden (Fachkompetenz). Des Weiteren verfügen Studierende über Kompetenzen zur Entwicklung von Problemlösungen für beispielhafte Fälle und die Präsentation erarbeiteter Lösungen (Methoden- und Sozialkompetenz). | |

