allg. BWL, insb. Marketing - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Marketing 1 | 101401 | 2523 | |
| Marketing 1 und 2 | 100592 | 2523 | |
| Marketing 2: Internationales Marketing in Wachstumsmärkten | 101408 | 2523 | |
| Marketing 2: Medienmarketing | 101276 | 2523 | |
| Marketing 3: Angewandte Marktforschung | 101262 | 2523 | |
| Marketing 4 | 101273 | 2523 | |
| Marketing 4: Investitionsgüter- und Technologiemarketing | 101409 | 2523 | |
| Marketing 5/1: Services Marketing | 101410 | 2523 | |
| Marketing 5/2: Medienmarketing | 101263 | 2523 | |
| Marketing und Unternehmensführung | 100395 | 2523 | |
| Marketing und Unternehmensführung | 100409 | 2523 | |
| Pflichtmodul Produkt- und Marktmanagement | 100020 | 2523 | |
| Produkt- und Marktmanagement | 6516 | 2523 | |
| Produkt- und Marktmanagement | 8965 | 2523 | |
| Unternehmensführung und Marketing | 100118 | 2523 | |
| Unternehmensrechnung und Marketing | 101925 | 2523 | |
| Wahlmodul Produkt- und Marktmanagement | 100021 | 2523 | |
| Wahlpflichtmodul BWL-Profil 7: Unternehmensrechnung und Marketing | 101913 | 2523 |
Fächer
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

