Vertiefungsgebiet Diskrete Mathematik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Vertiefungsgebiet Diskrete Mathematik im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM), Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Vertiefungsgebiet Diskrete Mathematik | |
| Modulnummer | 101064 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2411 (Diskrete Mathematik und Algebra) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Matthias Kriesell | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Siehe Fächer | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Details zum Abschluss | siehe Fächer | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | In diesem Vertiefungsgebiet sollen die Studenten lernen mit modernen Methoden der diskreten Mathematik in wichtigen Anwendungsgebieten forschungsrelavante Fragestellungen wie z.B. Layoutentwurf, Chipdesign, Signalübertragung, Routing etc. erfolgreich zu bearbeiten. Zusätzlich zur Fach- und Methodenkompetenz werden vor allem auch Kompetenzen zur Systemanalyse vermittelt | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Kombinatorische Optimierung | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Informations- und Kodierungstheorie | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Algorithmen der diskreten Mathematik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Aktuelle Probleme (Modul Diskrete Mathematik) | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | ganzjährig | |
| Graphentheorie 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Graphentheorie 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Topologie und Kombinatorik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Matroidtheorie | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |

