Real time Graphics Systems - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Real time Graphics Systems im Studiengang Master Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Real time Graphics Systems | |
| Modulnummer | 101669 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2252 (Data-intensive Systems and Visualization) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Beat Brüderlin | |
| Leistungspunkte | 9 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Vorlesung Computergrafik I (Grundlagen der Computergrafik und Bildverarbeitung) | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | schriftlich 120. min. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden erlenen den Umgang mit Echtzeitgrafiken und Grundlagen darüber wie diese im Bereich der 3D-Spieleentwicklung umgesetzt werden. | |

