Data-intensive Systems and Visualization - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| 3D-Bildverarbeitung | 101323 | 2252 | |
| Advanced Computer Graphics | 101674 | 2252 | |
| Bildverarbeitung | 101650 | 2252 | |
| Computergrafik | 100680 | 2252 | |
| Effiziente geometrische Algorithmen und Datenstrukturen | 101670 | 2252 | |
| Geometrische Modellierung | 101321 | 2252 | |
| Interaktive Grafiksysteme / VR | 101658 | 2252 | |
| Medieninformatik und Virtual Reality | 8228 | 2252 | |
| Real time Graphics Systems | 101669 | 2252 | |
| Wissenschaftlich-Technische Visualisierung | 101668 | 2252 |
Fächer
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

