Wertschöpfungsmanagement - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Wertschöpfungsmanagement in degree program Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Wertschöpfungsmanagement | |
| module number | 100006 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2522 (Sustainable Production and Logistics Management) | |
| module leader | Prof. Dr. Rainer Souren | |
| credit points | 15 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Bachelorabschluss mit bwl. Grundkenntnissen | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden kennen die Grundbegriffe der Unternehmensführung, der Produktions- und Kostentheorie sowie des Marketings und können die grundlegenden Aufgaben von Unternehmen als Wertschöpfungssysteme in Wirtschaftskreisläufen erklären. Sie sind vertraut mit zentralen Managementfunktionen (Planung, Organisation, Personalführung, Kontrolle) und können einfache Planungsansätze auf Fragestellungen der Produktion und des Absatzes anwenden. Überdies können sie die verschiedenen Managementebenen unterscheiden und erlangen eine strategische Handlungskompetenz für die Gestaltung der Organisation und des Marketing-Konzepts. Sie besitzen zudem eine praktische Handlungs- und Methodenkompetenz bei der Planung des Erzeugnisprogramms, des Produktionsvollzugs und der Auswahl des geeigneten Marketing-Mixes. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Marketing 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Operations Management 1 | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Management 1 and 2 | ||
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | examination performance, 90 minutes | |
| term | unbekannt | |

