Einführung in die Kommunikationswissenschaft - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Einführung in die Kommunikationswissenschaft im Studiengang Bachelor Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Einführung in die Kommunikationswissenschaft | |
| Modulnummer | 101224 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2551 (Empirische Medienforschung/ Politische Kommunikation) | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Christoph Kuhlmann | |
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | keine | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Klausur (60 min, 100 Punkte), 12/100 Bonuspunkte für ein Referat, 3/100 Bonuspunkte für mündliche Mitarbeit | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Studierende bekommen einen Überblick über die zentralen Themen, Traditionen, Grundbegriffe und theoretischen Ansätze der Kommunikationswissenschaft. Im begleitenden Seminar werden die Inhalte der Vorlesung ergänzt und vertieft. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Einführung in die Kommunikationswissenschaft | ||
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

