Empirische Medienforschung/ Politische Kommunikation - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Turnus | Studiengang |
|---|---|---|---|---|
| Communication for a better Future | 200838 | 2551 | Wintersemester | |
| Current Perspectives in Media Content, Reception and Effects Research | 200837 | 2551 | ganzjährig | |
| Einführung in die Kommunikationswissenschaft | 200168 | 2551 | Wintersemester | |
| Grundlagen der Energiekommunikation | 201358 | 2551 | Sommersemester | (keine Zuordnung*) |
| IP - Media Reception and Effects | 200189 | 2551 | Sommersemester | |
| Media and Political Culture in Germany | 201086 | 2551 | Sommersemester | |
| Praxisprojekt: Zielgruppenspezifische Energiekommunikation | 201359 | 2551 | Wintersemester | (keine Zuordnung*) |
| Qualitative and Quantitative Methods | 200803 | 2551 | Wintersemester | |
| Quantitative Methoden der Kommunikationswissenschaft | 200169 | 2551 | Sommersemester | |
| Research on Media Content, Media Usage and Media Effects | 200836 | 2551 | Sommersemester | |
| Rezeptions- und Wirkungsforschung | 200167 | 2551 | Sommersemester |
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Analysis of newscast perception by eye tracking technique | 101399 | 2551 | |
| Communicating European Union | 101555 | 2551 | |
| Data Analysis with SPSS | 101879 | 2551 | |
| Die Produktion von Recht im Kontext politischer Kommunikation | 101283 | 2551 | |
| Einführung in die Kommunikationswissenschaft | 101224 | 2551 | |
| Environmental Communication | 101935 | 2551 | |
| Europe 2.0 | 101284 | 2551 | |
| Grundlagen der Kommunikationswissenschaft | 100609 | 2551 | |
| Media Use and Media Effect in Learning Environments | 101558 | 2551 | |
| Medien- und Kommunikationswissenschaft | 101970 | 2551 | |
| Online Media Marketing | 101782 | 2551 | |
| Orientierungsmodule | 101346 | 2551 | |
| Rezeptionsforschung | 101227 | 2551 | |
| Rezeptionsforschung und Quantitative Methoden der Kommunikationswissenschaft | 100610 | 2551 | |
| Specialization in media content, media usage, and media effects | 101625 | 2551 | |
| Wissenschaftliches Arbeiten und empirische Methoden 1 | 9127 | 2551 |
Fächer
| Fach | Fachnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Einführung in die Kommunikations- und Medienwissenschaft | 452 | 2551 | |
| Einführung in die Kommunikationswissenschaft | 100084 | 2551 | |
| Environmental Communication | 101935 | 2551 | |
| Forschungsmodul | 5657 | 2551 | |
| Medienpolitik | 9206 | 2551 | |
| Qualitative Methoden der Kommunikationswissenschaft | 100002 | 2551 | |
| Quantitative Methoden der Kommunikationswissenschaft | 100001 | 2551 | |
| Quantitative Methoden der Kommunikationswissenschaft | 100001 | 2551 | |
| Rezeptionsforschung | 100086 | 2551 | |
| Specialization in media content, media usage, and media effects | 101628 | 2551 |
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

