Wahlmodul Radiologische Technik / Strahlenschutz - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Wahlmodul Radiologische Technik / Strahlenschutz im Studiengang Master Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Wahlmodul Radiologische Technik / Strahlenschutz | |
| Modulnummer | 8200 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2221 (Biomedizinische Technik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Dunja Jannek | |
| Leistungspunkte | 12 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Details zum Abschluss | Prüfungsform: mündlich Für die Modulprüfung werden die Fächer Grundlagen des Strahlenschutz, Strahlenschutz in der Medizin und Technik der Strahlentherapie im Komplex über 60 min geprüft. Die Note ergibt sich aus dem Ergebnis der Komplexprüfung.
| |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Kerninhalte orientieren sich überwiegend an Technik und Methodik der Anwendung ionisierender Strahlen in der Medizin zum Erkennen (radiologische bildgebende Diagnostik, Bildverarbeitung in der Medizin) und zum Heilen von Krankheiten (Strahlentherapie) sowie an der überaus wichtigen und kontroversen Problematik des Schutzes vor den schädigenden Nebenwirkungen ionisierender Strahlen (Strahlenschutz). Bilder u.a. radiologischer Bilderzeugungssysteme stellen enorme Datenmengen dar. Deren Erzeugung, Be- und Verarbeitung, quantitative Analyse zur Gewinnung diagnostisch relevanter Informationen, Übertragung und Archivierung erfordert eine einheitliche methodische Basis zur Beschreibung von Übertragung und Verarbeitung mehrdimensionaler Signale. Lernziel ist die Vermittlung langfristig gültiger, theoretisch methodischer Grundlagen zum Verständnis aktueller, von hoher Innovationsdynamik gekennzeichneter technischer Lösung als exemplarische Beispiele. Herausragende Besonderheit der Strahlentherapie ist die absichtlich herbeigeführte, therapeutisch erwünschte biologische Strahlenwirkung. Die klinische Dosimetrie zur Quantifizierung genau dieser therapeutischen Strahlenwirkungen erfordert neben der Vermittlung messmethodischer Grundlagen auch die Prägung berufsethischer Normen zur Wahrnehmung der gesetzlich fixierten Verantwortung am Patienten als nichtärztlicher Hochschulabsolvent. Das Risiko schädigender Nebenwirkungen ionisierender Strahlen wird in seiner Qualität auf physikalischer und biologischer Ebene und in seiner Quantität auf messtechnischer Ebene vorges-tellt. Aus den bekannten strahlenbiologischen Kenntnissen werden Ziele und Grundsätze zur Tolerierung des Strahlenrisikos abgeleitet. Die Studierenden sind in der Lage, speziell die medizinische Strahlenanwendung im komplexen Zusammenhang von Aufwand, Nutzen und Risiko im medizinischen Versorgungs- und ärztlichen Betreuungsprozess zu bewerten. Hinweis: Dieses Modul ist eine der notwendigen Eingangsvoraussetzungen zur Anerkennung des Studienganges BMT zur postgradualen Qualifizierung als Medizinphysik-Experte. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Grundlagen des Strahlenschutzes | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Strahlenschutz in der Medizin | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Technik der Strahlentherapie | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Bildverarbeitung in der Medizin 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Studienleistung, 20 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

