Elective Module Cognitive Robotics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Elective Module Cognitive Robotics in degree program Master Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| module name | Elective Module Cognitive Robotics | |
| module number | 101564 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2233 (Neuroinformatics and Cognitive Robotics) | |
| module leader | Prof. Dr. Horst-Michael Groß | |
| credit points | 12 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden kennen den aktuellen Stand der Biorobotik, in Kombination mit den aktuellen Möglichkeiten der "klassischen" Robotik, Sensorik und Aktorik, Computational Intelligence (Lösung von Signal-, Bildverarbeitungs- und Controlproblemen) unter adäquater Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstellen (verbale und nonverbale Interaktion für unterschiedliche Endnutzergruppen). Die Studierenden lösen einen Teil der Aufgaben in der Gruppe. Sie sind in der Lage, auf Kritiken und Lösungshinweise zu reagieren. Sie verstehen die Notwendigkeit einer sorgfältigen und ehrlichen Arbeitsweise unter Kennzeichnung von Stärken und Schwächen eigener Lösungen. Die Studierenden erwerben die notwendigen Kenntnisse und Befähigungen, um aus biomechanischen Experimentaldaten Modelle abzuleiten. Die Studierenden kennen die Prinzipien einer rationalen Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates. Basierend auf dem aktuellen Erkenntnisstand der Funktionellen Morphologie sind sie in der Lage, Neuentwicklungen kritisch und wissensbasiert zu würdigen. Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse der Schnittstellengestaltung von Assistenzsystemen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Learning in Cognitve Systems | ||
| credit points | 0 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Kognitive Systeme / Robotik | ||
| credit points | 0 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Robotvision | ||
| credit points | 0 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| Cognitive Systems/Robotics | ||
| credit points | 12 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 60 minutes | |
| term | Sommersemester | |

