Wahlmodul Elektromedizinische Technik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Wahlmodul Elektromedizinische Technik im Studiengang Master Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Wahlmodul Elektromedizinische Technik | |
| Modulnummer | 8217 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2222 (Biosignalverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Peter Husar | |
| Leistungspunkte | 12 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Details zum Abschluss | Prüfungsform: mündlich Für die Modulprüfung werden die Fächer "Applikationsorientierter Systementwurf", "Rechnergestützte Messdatenerfassung " und "Signalverarbeitung in der Medizintechnik" im Komplex über 60 min geprüft. Die Note ergibt sich aus dem Ergebnis der Komplexprüfung.
| |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden erwerben die notwendigen Kenntnisse und Befähigungen, um modellbasierte Strategien rationaler Diagnostik und Therapie des menschlichen Bewegungsapparates aktiv umzusetzen. Sie sind in der Lage,
Die Studierenden kennen die Prinzipien einer rationalen Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates. Basierend auf dem aktuellen Erkenntnisstand der Klinischen Biomechanik und der Funktionellen Morphologie sind sie in der Lage, Neuentwicklungen kritisch und wissensbasiert zu würdigen. Die Studierenden sind befähigt, Prinzipien der Frakturbehandlung und Endoprothetik für die Auswahl und Auslegung von Versorgungssystemen anzuwenden und einfache Systeme auch quantitativ auszulegen. Grundlage dafür sind aufgabenangepasste Kenntnisse der theoretischen und experimentellen Biomechanik. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Signalverarbeitung in der Medizintechnik | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Rechnergestützte Messdatenerfassung | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Applikationsorientierter Systementwurf | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Regelungs- und Systemtechnik 2 - Profil MTR und BMT | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Mikrowellensensorik in der Medizin | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

