Information Theory and Coding - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Information Theory and Coding im Studiengang Master Communications and Signal Processing 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Information Theory and Coding | |
| Modulnummer | 100509 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2112 (Elektronische Messtechnik und Signalverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Haardt | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Bachelorabschluss | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | The students understand the the basic concept of information, i.e., entropy, differential entropy, mutual information, channel capacity. The students are able to apply their knowledge to communication systems and they are able to evaluate the effectivness of source- and channel coding schemes. Besides the knowledge of block codes and convolutional codes the students are also familiar with the principles of Turbo codes and LDPC codes. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Information Theory and Coding | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

