Elektronische Messtechnik und Signalverarbeitung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Digital Broadcasting Systems | 100688 | 2112 | |
| Digitale Messdatenverarbeitung | 100689 | 2112 | |
| Digitale Signalverarbeitung 1 | 100253 | 2112 | |
| Elektrische Messtechnik | 1360 | 2112 | |
| Elektronische Messtechnik | 100638 | 2112 | |
| Elektronische Messtechnik | 559 | 2112 | |
| Funknavigation und UWB-Radarsensorik | 100694 | 2112 | |
| Grundlagen der Elektrischen Messtechnik | 100316 | 2112 | |
| Information Theory and Coding | 100509 | 2112 | |
| Informationstechnik / Telekommunikation | 9019 | 2112 | |
| Messsysteme der Informations- und Kommunikationstechnik | 100684 | 2112 | |
| Mobilfunk | 8339 | 2112 | |
| Telekommunikationstechnik | 8378 | 2112 | |
| UWB-Radarsensorik | 100712 | 2112 |
Fächer
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

