Sciences - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Sciences in degree program Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Sciences | |
| module number | 1496 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 242 (Institut für Physik) | |
| module leader | Prof. Dr. Stefan Krischok | |
| credit points | 13 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Hochschulzugangsberechtigung | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Im Modul Naturwissenschaften werden die Studierenden in das naturwissenschaftliche quantitative Denken und das methodische Arbeiten eingeführt. Die Studierenden erhalten das für die Ingenieurpraxis notwendige theoretische und praktisch anwendbare Wissen auf dem Gebiet der Physik und Chemie. Die Studierenden erlernen in den einzelnen Fachvorlesungen, ausgehend von der klassischen Physik, die physikalischen Grundlagen der Mechanik, die Thermodynamik und die Grundlagen von Schwingungsvorgängen. Sie erhalten zudem grundlegendes Wissen über chemische Bindungen und chemische Reaktionen, die es ermöglichen, das Verhalten der Werkstoffe in der späteren Praxis abzuleiten und zu verstehen. Die Studierenden vertiefen die Anwendbarkeit des erworbenen Wissens durch begleitende Seminare und Praktika. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Chemistry | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | multiple choice examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Physics 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Physics 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Physics Laboratory | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | pass-fail certificate | |
| term | Sommersemester | |

