Signals and Systems 1 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Signals and Systems 1 in degree program Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Signals and Systems 1 | |
| module number | 1398 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2111 (Communications Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Martin Haardt | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Den Studierenden werden grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Signal- und Systemtheorie vermittelt. Durch die Systemtheorie werden die Studenten befähigt, physikalisch/technische Systeme zur Informationsübertragung und -verarbeitung effizient und auf einheitlicher Basis zu beschreiben und zu analysieren. Dazu wird die Signaltheorie vorausgesetzt. In diesem Zusammenhang lernen die Studenten die zweckmäßige Methode der spektralen Darstellung kennen und frequenzmäßig zu denken. Durch den vermittelten sicheren Umgang mit den Gesetzen der Fouriertransformation erwerben die Studierenden zugleich das Wissen über die Grundgesetze der Signalübertragung in linearen Systemen. Die Hörer erlernen zudem, die Diskrete Fouriertransformation (DFT) als Werkzeug in der Signal- und Systemanalyse, aber auch als Grundelement in der modernen Signalverarbeitung einzusetzen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Signals and Systems 1 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |

