Signale und Systeme 2 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Signale und Systeme 2 im Studiengang Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Signale und Systeme 2 | |
| Modulnummer | 1399 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2111 (Nachrichtentechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Haardt | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Pflichtfächer in den Semestern 1 bis 4 | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die in der Vorlesung 'Signale und Systeme 1' erlernten Methoden zur effizienten theoretischen Beschreibung von Signalen und Systemen werden in dieser weiterführenden Vorlesung deutlich erweitert. So wird den Studenten der Umgang mit der Laplace- und Z-Transformation vermittelt, um Verzweigungsnetzwerke bzw. Filter mit zeitkontinuierlicher bzw. zeitdiskreter Impulsantwort zweckmäßig analysieren zu können. Die Studenten werden in die Lage versetzt, mit Hilfe von Pol-Nullstellendiagrammen Aussagen über die Stabilität oder die Übertragungscharakteristik von Systemen machen zu können und solche zu entwerfen. In diesem Zusammenhang lernen die Studenten auch wichtige realisierbare Elementarsysteme kennen. Im Rahmen der Behandlung zeitdiskreter nichtrekursiver Systeme wird die Matrixdarstellung solcher Systeme vermittelt, durch welche die Hörer einen tiefen Einblick in die mit der Diskreten Fouriertransformation verbundenen Formalitäten bekommen. Weiterhin wird der Umgang mit komplexwertigen Tiefpass-Signalen und -Systemen vermittelt, so dass die Studenten die grundlegenden Fähigkeiten erwerben, um Bandpasssignale und -systeme effizient zu modellieren und zu analysieren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Signale und Systeme 2 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

