Mikro- und Halbleitertechnologie 1 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Mikro- und Halbleitertechnologie 1 im Studiengang Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Mikro- und Halbleitertechnologie 1 | |
| Modulnummer | 100164 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2142 (Nanotechnologie) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Heiko Jacobs | |
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundkenntnisse in Physik, Chemie und den Funktionsweisen von elektronischen Bauelementen und integrierten Schaltkreisen | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | aPL (alternative Prüfungsleistung) | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Grundverständnis und Verständnis für die Einzelprozesse und des physikalisch materialwissenschaftlichen Hintergrundes der Herstellung von Halbleiterbauelementen, integrierten Schaltkreisen, Sensor- und Mikrosystemen. Es werden Fähigkeiten vermittelt, die es ermöglichen, die einzelnen Prozessschritte in der Mikro- und Halbleitertechnologie hinsichtlich der physikalischen, chemischen und materialwissenschftlichen Grundlagen und ihrer Anwendbarkeit zu analysieren und zu bewerten. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Mikro- und Halbleitertechnologie 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Praktikum Mikrofabrikation | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |

