Mikro- und Nanosystemtechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Mikro- und Nanosystemtechnik im Studiengang Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Mikro- und Nanosystemtechnik | |
| Modulnummer | 1456 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2143 (Mikro- und nanoelektronische Systeme) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Ziegler | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Participation in the course "Micro and nano sensor technology" | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Students acquire an overview on basic and background of micro- and nanosystem technology, devices and fabrication technology. They acquire knowledge to understand original literature, to design and use micro devices. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Mikro- und Nanosystemtechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

