Elektrische Messtechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Elektrische Messtechnik im Studiengang Diplom Elektrotechnik und Informationstechnik 2017 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Elektrische Messtechnik | |
| Modulnummer | 1360 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2112 (Elektronische Messtechnik und Signalverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Giovanni Del Galdo | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden verstehen die grundlegenden Messverfahren zur Bestimmung elektrischer und einiger nichtelektrischer Größen. Damit wird der Student in die Lage versetzt, selbständig Messprobleme zu bearbeiten und zu bewerten. Durch Arbeiten mit Blockschaltbildern wird das "Systemdenken" geschult, um komplexere Problemstellungen analysieren und gezielt in Teilprobleme untergliedern zu können und darauf aufbauend geeignete Messstrategien zu entwerfen. Die Erfassung, Wandlung und Verarbeitung von Messwerten wird in erster Linie anhand digitaler Methoden erläutert. Daran erkennt der Studierende die Vorteile der digitalen Messdatenerfassung und -verarbeitung und kann diese gewinnbringend bei der Lösung von Messaufgaben einsetzen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Elektrische Messtechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

