Digitale Messdatenverarbeitung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Digitale Messdatenverarbeitung im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (IKT) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Digitale Messdatenverarbeitung | |
| Modulnummer | 100689 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2112 (Elektronische Messtechnik und Signalverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Giovanni Del Galdo | |
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden verstehen die Methoden der digitalen Signalverarbeitung und Spektralanalyse für deterministische und stochastische Signale. Sie sind in der Lage, komplexe Konzepte für die Signal- und Systemanalyse zu bewerten, zu konzipieren und zu implementieren. Die Studierenden verstehen die Zusammenhänge der verschiedenen algorithmischen Konzepte und können das Fehlerverhalten der Algorithmen analysieren und bewerten. Sie sind in der Lage, diese Methoden zur Analyse von Messdaten in der Informations-, Kommunikations- und Hochfrequenztechnik anzuwenden. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Digitale Messdatenverarbeitung 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Digitale Messdatenverarbeitung 2 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

