Funknavigation und UWB-Radarsensorik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Funknavigation und UWB-Radarsensorik im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (IKT) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Funknavigation und UWB-Radarsensorik | |
| Modulnummer | 100694 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2112 (Elektronische Messtechnik und Signalverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Giovanni Del Galdo | |
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Das Modul setzt sich zusammen aus klassischer Lehrveranstaltung sowie der Durchführung von Projektarbeiten durch die Studierenden. Die Ergebnisse der Projektarbeiten werden in einem Vortrag (45 min) präsentiert. Dieser Vortrag, in den auch Fragen zum Inhalt der Lehrveranstaltung einfließen, findet öffentlich und am Ende der Vorlesungszeit statt. Die Benotung setzt sich wie folgt zusammen:
Anmerkung:
| |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sollen Prinzipien, Methoden und Signalverarbeitung grundlegend für Bereiche der UWB-Radar-Sensorik und Funknavigation kennenlernen. Sie verstehen dabei auch die Wechselwirkungen zwischen Testobjekten und elektromagnetischen Wellen. Die Hauptthemen decken folgende Schwerpunkte ab: Systemkonzepte der Funknavigation und UWB-Radar-Sensorik, Methoden der terrestrischen und satellitengestützten Funknavigation, Lösungsansätze der Lokalisierungsalgorithmen, Detektion von Personen, Radarabbildung von Ausbreitungsmedien, Fehlerfortpflanzung, Anwendungen der Taylor-Reihe in Lokalisierungsaufgaben, Tracking mit Hilfe von Kalman-Filter usw. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Funknavigation und UWB-Radarsensorik | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

