UWB-Radarsensorik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul UWB-Radarsensorik im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (ATE) | ||
|---|---|---|
| Modulname | UWB-Radarsensorik | |
| Modulnummer | 100712 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2112 (Elektronische Messtechnik und Signalverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Reiner Thomä | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Modul: Elektrotechnik Modul: Grundlagen der IKT Modul: Elektronik und Systemtechnik | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden verstehen die Wechselwirkungen zwischen Testobjekten und elektromagnetischen Wellen, insbesondere wenn diese einen nicht sinusförmigen Verlauf aufweisen. Sie kennen die Wirkungsweise breitbandiger Messverfahren und können deren Leistungsfähigkeit analysieren. Die Studierenden sind fähig, theoretische Systembeschreibungen im Zeit- und Frequenzbereich hinsichtlich sensorspezifischer Anwendungsaspekte zu analysieren, um daraus geeignete Messmethoden zu synthetisieren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| UWB-Radarsensorik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

