Mikro- und Halbleitertechnologie 2 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Mikro- und Halbleitertechnologie 2 im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (MNE) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Mikro- und Halbleitertechnologie 2 | |
| Modulnummer | 100714 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2142 (Nanotechnologie) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Heiko Jacobs | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundkenntnisse in Physik, Chemie und den Funktionsweisen von elektronischen Bauelementen und integrierten Schaltkreisen. Kenntnisse des Schaltkreisentwurfes. Kenntnisse der Einzelprozesse der Mikro- und Halbleitertechnologie. | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | aPL (alternative Prüfungsleistung) | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Vermittlung der Anwendung der Einzelprozesse in der Mikro- und Halbleitertechnolgie auf ihre Integration für die Herstellung von Herstellung von Halbleiterbauelementen, integrierten Schaltkreisen, Sensor- und Mikrosystemen. Auf der Grundlage des Verständnisses der physikalisch, chemischen und materialwissenschaftlichen Grundlagen der technologischen Einzelprozesse wird die Befähigungen vermittelt, diese auf komplexe halbleitertechnologische Prozesse anzuwenden, sie zu analysieren, und neue Verfahrensabläufe zu synthetisieren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Mikro- und Halbleitertechnologie 2 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

