Technische Universität Ilmenau

Master Elektrotechnik und Informationstechnik (2021) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau

Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.

Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).

Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.

Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.

Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 4 Semestern und wird mit 120 Leistungspunkten abgeschlossen.

1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Wahlbereich Elektrotechnik und Informationstechnik (Auswahl von Modulen im Umfang von insgesamt 75 LP) 75
Adaptive and Array Signal Processing, Complete 4 4 0 sPL 150 min 10
Audio Signal Processing & Audio Systems 4 2 0 sPL 120 min 10
Hierarchische Steuerungssysteme 2 1 1 PL  5
Mikrocontroller- und Signalprozessortechnik 2 2 2 1 aPL  5
Quantum Computing for Engineers 2 2 0 aPL  5
Semiconductor Devices 2 2 2 0 sPL 90 min 5
Wärme- und Stoffübertragung 2 2 0 mPL 30 min 5
2D-Systemtheorie 2 2 0 sPL 90 min 5
Adaptive und strukturvariable Regelungsysteme 2 1 1 PL  5
Advanced Digital Signal Processing 2 1 0 PL  5
Advanced Networking Technologies 3 0 0 mPL 20 min 5
Advanced Psycho Acoustics 1 3 0 PL  5
Advanced System Identification 2 1 1 PL  5
Aktive Filter und Leistungsflussregelung in elektrischen Netzen 2 2 1 mPL 30 min 5
Analoge Schaltungen 2 1 2 mPL 20 min 5
Ansteuerautomaten (FPGAs in der Leistungselektronik) 2 2 1 mPL 30 min 5
Antennen 2 1 1 PL  5
Antriebssteuerungen 2 2 1 mPL 45 min 5
Applications and Signal Processing Methods of Radar Technology 2 2 0 PL  5
Audio Coding 2 1 0 PL  5
Ausführungsformen elektrischer Maschinen 2 1 0 mPL 20 min 5
Auslegung elektrischer Maschinen 2 2 0 mPL 45 min 5
Auslegung leistungselektronischer Schalter 2 2 0 mPL 30 min 5
Batterien und Brennstoffzellen 2 1 1 PL  5
Bedienungs- und Verkehrstheorie 2 1 0 PL  5
Blitz- und Überspannungsschutz 2 2 0 mPL 30 min 5
CMOS-Schaltungstechnik 2 2 0 mPL 20 min 5
Data-Driven Optimization for Machine Learning Applications 2 2 0 PL  5
Deep Learning 2 2 0 PL  5
Deep Learning für Computer Vision 2 1 1 PL  5
Diagnose- und Vorhersagesysteme 2 1 0 mPL 30 min 5
Die Internet-Protokollwelt 2 1 0 PL  5
Discrete Event Systems 2 2 0 sPL 120 min 5
Dynamische Prozessoptimierung 2 1 1 PL  5
EFI 1- Energieforschung und Innovationsmethoden 1: Grundlagen 2 1 0 PL  5
EFI 2 - Energieforschung und Innovationsmethoden 2: Design Thinking 3 0 0 PL  5
Einführung in die Quantenmechanik 2 2 0 SL 5
Eingebettete Systeme / Mikrocontroller 2 1 1 mPL 20 min 5
Elektrische Energiesysteme 2 - Systembetrieb 2 2 0 mPL 20 min 5
Elektrische Energiesysteme 3 - Netzleittechnik und Systemanalyse 2 2 0 PL  5
Elektrische Energiesysteme 4 - Netzdynamik, HVDC und FACTS 2 2 0 PL  5
Elektromagnetische Verträglichkeit in der IKT 2 0 2 mPL 30 min 5
Energieeinsatzoptimierung - Grundlagen 2 2 0 mPL 30 min 5
Energieeinsatzoptimierung multimodaler Energieversorgungssysteme 2 2 0 mPL 30 min 5
Entwurf integrierter Systeme 2 1 0 mPL 20 min 5
Forschungspraktikum (20 Wochen)  20 Wochen  aPL  30
Functionalized Peripherics 2 1 1 aPL  5
Fundamentals and Systems of Radar Technology 2 1 1 mPL 30 min 5
Funksysteme 3 1 0 mPL 30 min 5
Funktionswerkstoffe 2 2 0 sPL 90 min 5
Fuzzy-Control 2 1 1 PL  5
Grundlagen der 3D-Bildverarbeitung 2 1 1 PL  5
Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung 2 1 1 PL  5
Grundlagen der Farbbildverarbeitung 2 1 1 PL  5
HF-Konstruktion von Multilayer-Baugruppen 2 2 1 mPL 30 min 5
Industrie 4.0 2 0 2 PL  5
Informationstheorie und Codierung 3 1 0 mPL 30 min 5
Kognitive Robotik 2 1 1 PL  5
Kommunikationsnetze 2 1 1 PL  5
Leistungselektronik 2 - Theorie 2 2 1 mPL 30 min 5
Lösung inverser Feldaufgaben 2 2 0 mPL 30 min 5
MATLAB für Ingenieure 2 1 1 SL 5
Materials of Micro and Nanotechnology 2 2 0 PL  5
Messverfahren und -datenverarbeitung 2 2 0 mPL 30 min 5
Micro- and Semiconductor Technology 2 2 2 0 sPL 120 min 5
Mikrocontroller- und Signalprozessortechnik 1 2 2 1 mPL 60 min 5
Mikrowellentechnik 2 1 1 mPL 30 min 5
Mobile Communications, Complete 4 4 0 sPL 150 min 10
Modellbildung und Simulation in leistungselektronischen Systemen 2 2 1 mPL 30 min 5
Multimedia Standards 2 1 0 sPL 90 min 5
Multirate Signal Processing 2 1 0 PL  5
Mustererkennung / Maschinelles Lernen 2 2 0 mPL 45 min 5
Nachrichtentechnik 2 2 0 sPL 120 min 5
Network Security 3 0 0 mPL 30 min 5
Neuromorphic Engineering 1 2 2 0 sPL 90 min 5
Nichtlineare Elektrotechnik 2 2 0 sPL 90 min 5
Nichtlineare Regelungssysteme 1 2 1 1 PL  5
Nichtlineare Regelungssysteme 2 2 1 1 PL  5
Numerische Feldberechnung 2 2 0 PL  5
Oberflächen und Galvanotechnik 2 1 1 PL  5
Planung und Verwaltung von Kommunikationsnetzen 2 1 1 PL  5
Programmierbare Logikbausteine 2 0 2 mPL 30 min 5
Projektseminar 0 3 0 PL  5
Protokolle und Dienste der Mobilkommunikation 2 1 0 PL  5
Radio-Based Vehicular Communications 2 2 0 PL  5
Radio Standards 2 2 0 mPL 30 min 5
Rechnergestützte Schaltungssimulation und deren Algorithmen (EDA) 2 2 0 mPL 30 min 5
Regelungs- und Systemtechnik 3 2 1 1 PL  5
Regenerative Energien und Speichertechnik 2 1 1 PL  5
Schaltnetzteile/Stromversorgungstechnik 2 2 1 mPL 45 min 5
Schaltungen und Bausteine der Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik 2 2 0 mPL 30 min 5
Software Defined Radio 2 2 0 mPL 30 min 5
Spezifikation von Kommunikationssystemen und -netzen 2 1 1 PL  5
Supraleitung und Schaltungen der Quanteninformationsverarbeitung 4 0 0 mPL 45 min 5
Systemidentifikation 2 1 1 PL  5
Technische Elektrodynamik 2 2 0 mPL 30 min 5
Technologische Stromversorgung 2 2 0 mPL 30 min 5
Theoretische Physik 2: Quantenmechanik 2 2 0 PL  5
Transiente Vorgänge in elektrischen Anlagen 2 2 0 mPL 30 min 5
Transientenmesstechnik 2 2 0 mPL 30 min 5
Werkstoffzustände und -analyse 2 1 1 sPL 90 min 5
Wirkungen elektromagnetischer Felder auf den Menschen 2 0 2 mPL 30 min 5
Zuverlässigkeitstheorie 2 1 0 mPL 30 min 5
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Forschungsprojekt 10
Forschungsprojekt  300 h   300 h  PL  10
Wahlbereich Schlüsselkompetenzen (Auswahl eines Moduls oder Kurses im Umfang von 5 LP) 5
Grundlagen der BWL: Wertschöpfungs- und Projektmanagement 2 1 0 SL 5
Grundlagen des Unternehmensrechts 2 1 0 sPL 90 min 5
Innovationsmanagement 2 1 0 sPL 60 min 5
Projektmanagement 3 1 0 sPL 90 min 5
Abschlussarbeit 30
Masterarbeit mit Kolloquium  900 h  PL  30

Legende

FSFachsemester
VVorlesung
ÜÜbung
PPraktikum
LPLeistungspunkte
Art der Abschlussleistung
PLPrüfungsleistung
SLStudienleistung (Benotung lt. Studienplan)
BABachelorarbeit
MAMasterarbeit
DADiplomarbeit
Form der Abschlussleistung
aalternativ semesterbegleitend
eelektronisch
kKolloquium
mmündlich
pPraktika mit Testatkarte
sschriftlich
MCMultiple Choice