Vehicle Propulsion Systems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Vehicle Propulsion Systems in degree program Bachelor Fahrzeugtechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Vehicle Propulsion Systems | |
| module number | 100194 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2324 (Automotive Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Bachmann | |
| credit points | 14 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Den Studierenden werden detaillierte Kenntnisse zu verschiedenen Antrieben (elektrische, hydraulische und pneumatische Antriebe, Verbrennungskraftmaschinen) für Haupt- und Nebenantriebe in Fahrzeugen sowie deren Anpassung an das Fahrzeug durch entsprechende Getriebe vermittelt. Die erworbenen theoretischen Kenntnisse werden durch verschiedene Praktika im Labor vertieft. Die Studierenden beherrschen verschiedene Methoden zum systematischen Vorgehen bei der Ermittlung und Beurteilung verschiedener Kennwerte und komplexer Zusammenhänge zwischen diesen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Vehicle Electrical Actors | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Fundamentals in Hydraulics and Pneumatics | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Automotive Propulsion 1 | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Automotive Propulsion 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Automotive Propulsion Laboratory | ||
| credit points | 1 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Sommersemester | |

