Computergrafik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Computergrafik im Studiengang Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Computergrafik | |
| Modulnummer | 100680 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2252 (Data-intensive Systems and Visualization) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Beat Brüderlin | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Programmierkenntnisse Grundlagen Algorithmen & Datenstrukturen | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | schriftlich 60. min. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Vermitteln der Grundlagen der Computergrafik wie sie in der Industrie | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Computergrafik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

