Wahlpflichtbereich für IN Bsc - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Wahlpflichtbereich für IN Bsc im Studiengang Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Wahlpflichtbereich für IN Bsc | |
| Modulnummer | 100343 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2255 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Winfried Kühnhauser | |
| Leistungspunkte | 25 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | siehe individuelle Fächerbeschreibungen | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | keine | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Im Modul Wahlpflichtbereich sind aus einem Katalog vertiefende Fächer im Gesamtumfang von 25 Leistungspunkten zu wählen. Dieses Angebot nimmt einen Teil des Lehrangebots des folgenden methoden- und grundlagenorientierten Masterstudienganges vorweg, um es so den Studierenden zu ermöglichen, im Sinn einer frühen Orientierung und Spezialisierung schon im Bachelorstudium einen Schwerpunkt für das Masterstudium vorbereiten zu können. Für detailliertere Informationen über die Wahlpflichtfächer siehe die Fachbeschreibungen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Kryptographie | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Randomisierte Algorithmen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Automatentheorie | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Computational Intelligence | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Datenbank-Implementierungstechniken | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Datenbanksysteme 2 | ||
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Computervision | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Systemsicherheit | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Network Security | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Linux und SELinux - Konzepte, Architektur, Algorithmen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Advanced Operating Systems | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Mobilkommunikation | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Besonderheiten eingebetteter Systeme | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Entwicklung integrierter HW/SW Systeme | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Systementwurf | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Telematik 2 / Leistungsbewertung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Projektseminar Simulation von Internet-Protokollfunktionen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Content-Verwertungsmodelle und ihre Umsetzung in mobilen Systemen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Verifikation | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Wissenschaftlich-Technische Visualisierung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Objektorientierte Modellierung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung (BV1) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Grundlagen der Farbbildverarbeitung (BV2) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Deep Learning für Computer Vision | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Angewandte Neuroinformatik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Simulation von Internet-Protokollfunktionen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Datenbankentwicklung für mobile Anwendungen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Softwarequalitätssicherung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Kognitive Robotik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |

