Kompetenzfeld Sozialwissenschaftliche Methoden - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Mandatory Studies im Studiengang Master Data Science 2026 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Mandatory Studies | |
| Modulnummer | 0000 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 24 (Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften) | |
| Modulverantwortliche(r) | (nicht angegeben) | |
| Leistungspunkte | 40 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | ||
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Cloud Computing | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Advanced Deep Learning | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Research Skills | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Theoretical Foundations of Data Management | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Bayesian Data Assimilation | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Sequential Decision Making | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Causal Inference | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Modulinformationen zum Modul General Language German as a Foreign Language im Studiengang Master Biomedical Engineering by Research 2026 , Master Biomedical Engineering by Research 2025 , Master Research in Computer and Systems Engineering 2021 | ||
|---|---|---|
| Modulname | General Language German as a Foreign Language | |
| Modulnummer | 0000 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 67 (Zentralinstitut für Bildung) | |
| Modulverantwortliche(r) | (nicht angegeben) | |
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | ||
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (A1.1) | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (A1.1) | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (A1.1) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (A1.1) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (A1.2) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (A1.2) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (A1.3) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (A1.3) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (A2.1) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (A2.1) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (A2.2) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (A2.2) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (A2.3) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (A2.3) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (B1.1) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (B1.1) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (B1.2) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (B1.2) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (B1.3) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (B1.3) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (B2.1) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (B2.1) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (B2.2) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (B2.2) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (B2.3) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (B2.3) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (C1.1) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Allgemeinsprache Deutsch als Fremdsprache (C1.1) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Modulinformationen zum Modul Advanced Studies im Studiengang Master Biomedical Engineering by Research 2026 , Master Biomedical Engineering by Research 2025 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Advanced Studies | |
| Modulnummer | 0000 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2254 (Datenbanken und Informationssysteme) | |
| Modulverantwortliche(r) | (nicht angegeben) | |
| Leistungspunkte | 30 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | ||
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| System Identification | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| System Identification | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Deep Learning | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Deep Learning | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Inverse Problems in Bioelectromagnetism | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Inverse Problems in Bioelectromagnetism | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Imaging Systems in Medicine 2 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Imaging Systems in Medicine 2 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Ethics for Data Science | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Ethics for Data Science | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Adaptive and Array Signal Processing, Complete | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 150 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Adaptive and Array Signal Processing, Complete | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 150 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Adaptive and Array Signal Processing, Part 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 75 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Adaptive and Array Signal Processing, Part 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 75 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Systems Optimization | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Systems Optimization | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Specific Methods for Biosignal Processing | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Specific Methods for Biosignal Processing | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Imaging Systems in Medicine 3 | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Imaging Systems in Medicine 3 | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Introduction to Patent Management | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Introduction to Patent Management | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Modulinformationen zum Modul Abschlussarbeit im Studiengang Bachelor Biotechnische Chemie 2021 , Bachelor Data Science 2025 , Bachelor Mathematik 2021 , Bachelor Technische Physik 2023 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Abschlussarbeit | |
| Modulnummer | 0000 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 24 (Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften) | |
| Modulverantwortliche(r) | (nicht angegeben) | |
| Leistungspunkte | 15 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | ||
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Bachelor's Thesis and Colloquium | ||
| Leistungspunkte | 15 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Modulinformationen zum Modul Spracherwerb im Studiengang Bachelor Data Science 2025 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Spracherwerb | |
| Modulnummer | 0000 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 673 (Sprachen) | |
| Modulverantwortliche(r) | (nicht angegeben) | |
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | ||
| Modulinformationen zum Modul Softskills im Studiengang Master Data Science 2026 , Bachelor Data Science 2025 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Softskills | |
| Modulnummer | 0000 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 24 (Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften) | |
| Modulverantwortliche(r) | (nicht angegeben) | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | ||
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Spracherwerb | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Fachsprache Englisch für Data Science | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Modulinformationen zum Modul Wahlbereich Ergänzende Aspekte der Digitalwirtschaft im Studiengang Master Digital Business – Medienwirtschaft und digitale Märkte 2025 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Wahlbereich Ergänzende Aspekte der Digitalwirtschaft | |
| Modulnummer | 0000 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 25 (Fakultät für Wirschaftswissenschaften und Medien) | |
| Modulverantwortliche(r) | (nicht angegeben) | |
| Leistungspunkte | 15 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | ||
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Kommunikationsnetze | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Kommunikationsakustik 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Videotechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| User-Centric Engineering 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Methoden und Werkzeuge der Digitalen Fabrik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| IT-Service- und IT-Innovationsmanagement | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Informationsverarbeitung in der Logistik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Quantitative Unternehmensplanung 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Quantitative Unternehmensplanung 2 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Prognoserechnung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Datenanalyse und Data Mining | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| IT-Architektur- und Integrationsmanagement | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Reading Theory - Markets, Institutions, Innovation | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Modulinformationen zum Modul WM (IfMK) im Studiengang Master Betriebswirtschaftslehre mit technischer Orientierung 2024 | ||
|---|---|---|
| Modulname | WM (IfMK) | |
| Modulnummer | 0000 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 25 (Fakultät für Wirschaftswissenschaften und Medien) | |
| Modulverantwortliche(r) | (nicht angegeben) | |
| Leistungspunkte | ||
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | ||
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Next-Generation Applications | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Modulinformationen zum Modul Language Studies im Studiengang Master International Business Economics 2021 , Master International Business Economics 2024 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Language Studies | |
| Modulnummer | 0000 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 25 (Fakultät für Wirschaftswissenschaften und Medien) | |
| Modulverantwortliche(r) | (nicht angegeben) | |
| Leistungspunkte | ||
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | ||
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Fachsprache Englisch - Medien (C1) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 180 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Business English 1 (B2/C1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Business English 2 (B2/C1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Fachsprache der Technik - Englisch 1 (B2) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Fachsprache der Technik - Englisch 2 (C1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Business English 3 - Schwerpunkt Außenhandel/Logistik (C1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Fachsprache der Technik - Englisch BMT (B2/C1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Fachsprache der Technik - Englisch BTC (B2/C1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Academic English (B2) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Academic English (C1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Fachsprache der Technik - Englisch FZT (B2/C1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Spezialkurs Fachsprache Deutsch - Technik (C1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Academic Writing | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Französisch (A1.1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Französisch (A1.2) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Chinesisch (A1.1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Chinesisch (A1.2) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Chinesisch (Fortgeschrittene) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Spanisch (A1.1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Spanisch (A1.2) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Spanisch (A2.1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Spanisch (A2.2) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Allgemeinsprache Spanisch - Landeskunde (A2/B1) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Fachsprache der Technik - Englisch 2+ (C1) | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | unbekannt | |
| Business English 1+ (B2/C1) | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
