Content-Verwertungsmodelle und ihre Umsetzung in mobilen Systemen - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Content-Verwertungsmodelle und ihre Umsetzung in mobilen Systemen im Studiengang Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Content-Verwertungsmodelle und ihre Umsetzung in mobilen Systemen | |
| Modulnummer | 101304 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 22 (Fakultät für Informatik und Automatisierung) | |
| Modulverantwortliche(r) | PD Dr. Jürgen Nützel | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | siehe Fachbeschreibung | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Content-Verwertungsmodelle und ihre Umsetzung in mobilen Systemen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |

