Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung (BV1) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung (BV1) im Studiengang Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung (BV1) | |
| Modulnummer | 5446 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2362 (Qualitätssicherung und Industrielle Bildverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Rico Nestler | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | schriftliche Prüfung 90 min | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | <p>Im Ergebnis wird der Teilnehmende in die Lage versetzt, klassische Verarbeitungsketten zur Lösung bildbasierter Erkennungsaufgaben zu verstehen sowie für einfache und stets wiederkehrende Aufgaben der Bildvorverarbeitung selbst umzusetzen und sich begrifflich sicher in diesem interdisziplinären Wissensgebiet zu bewegen. <strong>Für aktuelle Anwendungsgebiete der Bildverarbeitung in der künstlichen Intelligenz, wie dem Deep Learning</strong>, werden beste Voraussetzungen geschaffen, um die in den Architekturen angelegten Verarbeitungsschritte der pixelbasierten Bildverarbeitung besser zu verstehen und zielgerichtet einzusetzen.</p><p>Die Veranstaltung ist begleitet von einer Übung, in der die Vorlesungsinhalte nachbereitet, vertieft und einfache BV-Aufgaben mit einer Prototyping Software für Bildverarbeitungslösungen (<a href="https://www.zbs-ilmenau.de/intern/Vorlesung/skripte/vipindex.php" target="_blank" rel="noreferrer">VIP-Toolkit</a>) bearbeitet werden. Zur Vorlesung werden zahlreiche Lehrbeispiele bereitgestellt.</p><div><p>Aufbauend auf den in der Vorlesung vermittelten Inhalten kann der Teilnehmende das erworbene Wissen in weiterführenden Veranstaltungen zu Bildverarbeitungsgrundlagen z.B.</p><ul class="list"><li><p><a class="icon-Internal_Link" href="https://www.tu-ilmenau.de/universitaet/fakultaeten/fakultaet-maschinenbau/profil/institute-und-fachgebiete/fachgebiet-qualitaetssicherung-und-industrielle-bildverarbeitung/studium-lehre/vorlesungen/grundlagen-der-farbbildverarbeitung-bildverarbeitung-2">Grundlagen der Farbbildverarbeitung (Bildverarbeitung 2)</a> - Aufbauveranstaltung zu Bildverarbeitung 1, Wahlmodul in Bachelor- oder Masterstudiengang</p></li><li><p><a class="icon-Internal_Link" href="https://www.tu-ilmenau.de/universitaet/fakultaeten/fakultaet-maschinenbau/profil/institute-und-fachgebiete/fachgebiet-qualitaetssicherung-und-industrielle-bildverarbeitung/studium-lehre/vorlesungen/grundlagen-der-3d-bildverarbeitung-erfassung-und-verarbeitung-von-3d-daten">Grundlagen der 3D-Bildverarbeitung (Erfassung und Verarbeitung von 3D-Daten</a>) - Wahlmodul im Masterstudiengang</p></li><li><p>Systemtechnik und Systemtheorie der Bildverarbeitung - Wahlmodul im Masterstudiengang</p></li></ul><p>sowie weiteren Veranstaltungen zur angewandten Bildverarbeitung / künstlichen Intelligenz an der TU Ilmenau abrunden, weiter spezialisieren und anwenden.</p></div> | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |

