Qualitätssicherung und Industrielle Bildverarbeitung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Bildverarbeitung | 100622 | 2362 | |
| Computervision | 101293 | 2362 | |
| Digitale Bildverarbeitung | 101872 | 2362 | |
| Erfassung und Verarbeitung von 3D-Daten | 101671 | 2362 | |
| Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung (BV1) | 5446 | 2362 | |
| Grundlagen der Farbbildverarbeitung | 100710 | 2362 | |
| Grundlagen der Farbbildverarbeitung (BV2) | 237 | 2362 | |
| Qualitätssicherung und Bildverarbeitung | 100451 | 2362 | |
| Systemtechnik der Bildverarbeitung | 100709 | 2362 | |
| Systemtechnik und Systemtheorie der Bildverarbeitung | 101873 | 2362 | |
| Wahlpflichtmodul | 100453 | 2362 |
Fächer
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

