Grundlagen der Farbbildverarbeitung (BV2) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Grundlagen der Farbbildverarbeitung (BV2) im Studiengang Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Grundlagen der Farbbildverarbeitung (BV2) | |
| Modulnummer | 237 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2362 (Qualitätssicherung und Industrielle Bildverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Rico Nestler | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | schriftliche Prüfung 90 min | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Der Hörer erhält einen umfassenden Überblick zu den Besonderheiten der Verarbeitung digitaler Farbbilder im Rahmen von technischen Erkennungsaufgaben. Neben dem rein informatischen Aspekten der Bildverarbeitung werden dem Studenten wichtige Zusammenhänge zum Entstehen und zur technischen Beschreibung des Farbphänomens und der technischen Erfassung in Form digitaler Farbbilder vermittelt. Im Ergebnis ist der Kursteilnehmer in der Lage, klassische Verarbeitungsketten zur Lösung bildbasierter Erkennungsaufgaben zu verstehen und zu gestalten, Teilaspekte von Verarbeitungslösungen richtig einzuordnen und umzusetzen sowie sich begrifflich sicher in diesem interdiziplinären Wissensgebiet zu bewegen. Für das Verständnis aktueller Anwendungsgebiete auf diesem Gebiet, wie multispektrale Bilderfassung und Bildsignalverarbeitung, werden beste Vorraussetzungen geschaffen. Aufbauend auf den in der Vorlesung vermittelten Inhalten kann der Hörer das erworbene Wissen in weiterführenden Veranstaltungen des Bachelor- und Masterstudiums, z.B.
sowie externen Veranstaltungen zur angewandten Bildverarbeitung und bildbasierten Mustererkennung / künstlichen Intelligenz an der TU Ilmenau weiter auszubauen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Grundlagen der Farbbildverarbeitung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |

